
| 序号 | TYPE OF TRACK | link | D | A | Z | H | E | F | B | TYPE OF | TYPE OF |
| NO. | width×pitch | PATTERN | ROLLER | ||||||||
| 1 | 330×79 | 35~40 | 23 | 80 | 19.5 | 33 | 29.5 | 28.5 | 49 | P | B |
| 2 | 350×90 | 40~63 | 26 | 74 | 17 | 30 | 30 | 26 | 49 | P | B |
| 3 | Y350×90 | 42 | 24 | 78 | 16 | 33 | 40 | 35 | 40 | P | B |
| 4 | 400×90 | 44~48 | 24 | 74 | 17 | 32 | 34.5 | 27 | 49 | P | B |
| 5 | Y400×90 | 42 | 24 | 75 | 16 | 33 | 40 | 32 | 40 | P | B |
| 6 | W400×90 | 44~48 | 38 | 85 | 18 | 30 | 37 | 30 | 60 | P | B |
| 7 | K400×90 | 42~51 | 38 | 85 | 18 | 33 | 37 | 30 | 60 | Z | B |
| 8 | 425×90 | 47 | 39 | 86 | 18 | 33 | 40 | 33 | 60 | P | B |
| 9 | 450×90 | 54~70 | 37 | 85 | 22.5 | 30 | 47 | 30 | 58 | K | B |
| 10 | 450×90A | 42~63 | 38 | 81 | 20 | 38 | 37 | 30 | 60 | Z | B |
| 11 | Y500×90 | 46~64 | 38 | 84 | 20 | 40 | 37 | 30 | 60 | P | B |
